Al la 81-a IJK aliĝis ĝis nun 169 personoj el 36 landoj. (Laste ĝisdatigita: 04/08/2025)
Ĉu vi ne vidas vian nomon ĉi-sube? Aliĝu por aldoniĝi al ĉi tiu plilongiĝanta listo!
| Ĉu # | Nomo | Lando |
| 1 | Arya | Indonezio |
| 2 | Albert | Filipinoj/Hispanio |
| 3 | Michael | Germanio |
| 4 | Erlangga Greschinov | Indonezio |
| 5 | Martin Rue | Britio |
| 6 | Martin | Kartvelio |
| 7 | Saŝa | Frentanio |
| 8 | Sandra | Katalunio |
| 9 | Tyron | Britio |
| 10 | Wayne | Filipinoj |
| 11 | Kaŝita | Kaŝita |
| 12 | Ana | Germanio/Brazilo |
| 13 | Arifah | Indonezio |
| 14 | Kaŝita | Kaŝita |
| 15 | Rizki | Indonezio |
| 16 | Snehaĝa Venkatesh | Barato |
| 17 | Syauqi | Indonezio |
| 18 | Alexandr’ | Francio |
| 19 | ĴUN | Sud-Koreio |
| 20 | Eko | Indonezio |
| 21 | LIO | Indonezio |
| 22 | Kaŝita | Kaŝita |
| 23 | Kaŝita | Kaŝita |
| 24 | Yani | Indonezio |
| 25 | Kaŝita | Kaŝita |
| 26 | Raka Prasetyo | Indonezio |
| 27 | TJM de Jesus | OT |
| 28 | Dhesy Reis | OT |
| 29 | Vito | Italio |
| 30 | Vere Williams | Aŭstralio |
| 31 | Kaŝita | Kaŝita |
| 32 | Warut BUNPRASERT | Tajlando |
| 33 | Frico17 | Germanio |
| 34 | Marcelin | D. R. Kongo |
| 35 | Kaŝita | Kaŝita |
| 36 | Daniel | D. R. Kongo |
| 37 | Etienne | D. R. Kongo |
| 38 | Jean de Dieu | D. R. Kongo |
| 39 | Michael Bimenyimana | D. R. Kongo |
| 40 | Victor | Indonezio |
| 41 | Karlos | Esperantujo |
| 42 | Magoti | Tanzanio, Afriko |
| 43 | Lucia | Katalunio |
| 44 | Adamo | Pollando |
| 45 | Frances | Filipinoj |
| 46 | Hoan Tran (Ĝojo) | Esperantujo |
| 47 | Trinh Thuy Huyen (Huela) | Esperantujo |
| 48 | Ŝujano Hou | Ĉinio |
| 49 | Manuela | Italujo/Slovakio |
| 50 | Kaŝita | Kaŝita |
| 51 | Lia Carmone | Orienta Timoro |
| 52 | Dea Editha | Indonezio |
| 53 | Shofi | Bengkulu, Indonezio |
| 54 | Nestor Zamenhof | Buĵumbura |
| 55 | Kaŝita | Kaŝita |
| 56 | S-ro Li Like | Ĉinio |
| 57 | Maksim | FR |
| 58 | Aŭŝrine | Litovio |
| 59 | Nelino | Hispanio/Irlando |
| 60 | Adam D. Prakasa | Indonezio |
| 61 | MALEKERA | D. R. Kongo |
| 62 | Ilia | Indonezio |
| 63 | S-ro Trezoro Huang Yinbao | Ĉinio |
| 64 | Nepo | Vjetnamio |
| 65 | PHUONG | Vjetnamio |
| 66 | DAN | Vjetnamio |
| 67 | Klara | Vjetnamio |
| 68 | Lidia | Orienta Timoro |
| 69 | Mateus | Orienta Timoro |
| 70 | Konrad’ | Pollando |
| 71 | Josuo Marso | Aotearoa |
| 72 | Thanh Van (Nubo) | Vjetnamio |
| 73 | Kaŝita | Kaŝita |
| 74 | SO Jinsu | Koreio |
| 75 | Kaŝita | Kaŝita |
| 76 | Rafael | Brazilo/Ĉinio |
| 77 | Kaŝita | Kaŝita |
| 78 | William “Ŝtormanto” | Aŭstralio |
| 79 | Kaŝita | Kaŝita |
| 80 | Martin Bures | Ĉeĥio |
| 81 | Ikuko Kitagawa | Japanio |
| 82 | Hisasi | Japanio |
| 83 | Hotta Yuri | Japanio |
| 84 | Mel | Filipinoj |
| 85 | Ĵonilo Nguyen | Vjetnamio/Japanio |
| 86 | Lia | Indonezio |
| 87 | Manuela Burghelea | Belgio |
| 88 | Richard | Norda Irlando |
| 89 | Kaŝita | Kaŝita |
| 90 | Ikvero | Brazilo |
| 91 | David | Katalunio |
| 92 | Gabrjelo | Suda Italio |
| 93 | Rikako | Japanio |
| 94 | Bradley | Aŭstralio |
| 95 | Ĵotaro | Japanio |
| 96 | Abraham Korir | Kenjo |
| 97 | Kaŝita | Kaŝita |
| 98 | Irsyad Mohammad | Indonezio |
| 99 | Nicholas | Aŭstralio |
| 100 | Matus | Orienta Timoro |
| 101 | Margareto | Pollando |
| 102 | Edna Jepkemboi | Kenjo |
| 103 | Eltie | Indonezio |
| 104 | Mthw25 | Nairobo |
| 105 | Lumara | Ĉinio |
| 106 | Pudel | Indonezio |
| 107 | Sandor | Aŭstralio |
| 108 | Helen | Aŭstralio |
| 109 | Windy | Indonezio |
| 110 | Pico | Indonezio |
| 111 | Louise | Aŭsralio |
| 112 | Tim | Britio |
| 113 | Venki ZHAO Wenqi | Ĉinio |
| 114 | Masaja | Japanio |
| 115 | Yasuo TABUCHI | Japanio |
| 116 | Brendano | Aŭstralio |
| 117 | Paulo | Aŭstralio |
| 118 | Jeremie | Burundo |
| 119 | Abel de Charme | Kongo-Kinŝasa |
| 120 | Mikiko | Japanio |
| 121 | Keiichiro | Japanio |
| 122 | Kaja | Aŭstralio |
| 123 | Mamija Midori | Japanio |
| 124 | Ryusuke | Japanio |
| 125 | Miki | Japanio |
| 126 | Hayden | Usono |
| 127 | Kaŝita | Kaŝita |
| 128 | Grisha | Armenio |
| 129 | Galeks’ | Eŭropo |
| 130 | Pol | Katalunio |
| 131 | Jú | Filipinoj |
| 132 | Mangirdas | Litovio |
| 133 | Severija | Litovio |
| 134 | Jimmy | Ĉinio |
| 135 | ZHU Xueli (Ĉielia) | Ĉinio |
| 136 | Minun | Sud-Koreio |
| 137 | Pinu | Sud-Koreio |
| 138 | Wondolor | Argentino |
| 139 | Mehajabin Nargees | Barato |
| 140 | Dennis | Tajlando |
| 141 | Ropeko | Japanio |
| 142 | Kreanto | Nepalo |
| 143 | Kirti | Barato |
| 144 | Rian | Indonezio |
| 145 | Stephen | Aŭstralio |
| 146 | Natalia | Pollando |
| 147 | Kristalo | Ĉinio |
| 148 | Leya | Filipinoj |
| 149 | Zbyszek | Pollando |
| 150 | Renato | Brazilo-Portugalio |
| 151 | Jordi Calafí | Katalunio |
| 152 | Quino Calafí | Katalunio |
| 153 | Mary | Indonezio |
| 154 | Wilson Foo Yu Kang | Singapuro |
| 155 | Lynn Kiyomi Tan | Singapuro |
| 156 | François LO JACOMO | Francio |
| 157 | Mitt | Japanio |
| 158 | Manohy Miharintsara | Madagaskaro |
| 159 | BUI HAI MUNG (Feliĉa) | Vjetnamio |
| 160 | Kai | Filipinoj |
| 161 | Gabriele Corsetti | Tajlando |
| 162 | Kifo | Kanado |
| 163 | Kaŝita | Kaŝita |
| 164 | Nia | Usono |
| 165 | Pradip Ghimire | Nepalo |
| 166 | Luno | Kathmanduo |
| 167 | Cory | Usono |
| 168 | João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes | Timor-Leste |
| 169 | Fida Amatullah | Indonesia |
Ĉu vi iĝos la 170-a aliĝinto? Aliĝu ĉi tie nun!